按照上海理工大学《关于开展2026-2027学年学生家庭经济情况调查和困难认的通知》相关要求,对于困难认定,学院采取学生个人申请、学院材料审核、班级、年级认定小组认定、学院认定小组认定方式认定出最终名单。现将具体名单公示如下,详见附件内容。
公示期从2026年9月22日起至2026年9月29日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向环境与建筑学院反映不实情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系地址:环境与建筑学院学生工作办公室
联系电话:021-65113325
联系人:各专业辅导员
上海理工大学环境与建筑学院认定工作组
2026年9月22日
附:环境与建筑学院2026-2027学年家庭经济困难学生认定名单
序号 | 学号 | 困难类型 |
1 | 2535051111 | 特别困难 |
2 | 2535053803 | 特别困难 |
3 | 2535050419 | 特别困难 |
4 | 2535052516 | 特别困难 |
5 | 2535051029 | 特别困难 |
6 | 2235050914 | 比较困难 |
7 |
| 比较困难 |
8 | 2235053021 | 一般困难 |
9 | 2535053609 | 比较困难 |
10 | 2535052823 | 比较困难 |
11 | 2535053717 | 比较困难 |
12 | 2535053618 | 比较困难 |
13 | 2535053319 | 比较困难 |
14 | 2535053023 | 比较困难 |
15 | 2535051230 | 比较困难 |
16 | 2435050511 | 比较困难 |
17 | 2435050727 | 一般困难 |
18 | 2435050803 | 比较困难 |
19 | 2435051303 | 比较困难 |
20 | 2435051430 | 比较困难 |
21 | 2435051620 | 比较困难 |
22 | 2435051921 | 特别困难 |
23 | 2435052411 | 特别困难 |
24 | 2435052521 | 特别困难 |
25 | 2435052718 | 特别困难 |
26 | 2435053112 | 比较困难 |
27 | 2435053129 | 特别困难 |
28 | 2435053512 | 比较困难 |
29 | 2435053622 | 特别困难 |
30 | 2435053815 | 比较困难 |
31 | 2435055006 | 比较困难 |
32 | 2335053323 | 特别困难 |
33 | 2335051829 | 特别困难 |
34 | 2235054211 | 特别困难 |
35 | 2335051208 | 特别困难 |
36 | 2335053504 | 特别困难 |
37 | 2335051212 | 特别困难 |
38 | 2335053208 | 特别困难 |
39 | 2335051129 | 特别困难 |
40 | 2335053215 | 特别困难 |
41 | 2335053822 | 特别困难 |
42 | 2335053408 | 比较困难 |
43 | 2235054624 | 比较困难 |
44 | 2335053909 | 比较困难 |
45 | 2335053321 | 比较困难 |
46 | 2235050629 | 比较困难 |
47 | 2335050431 | 比较困难 |
48 | 2335050214 | 比较困难 |
49 | 2335053708 | 比较困难 |
50 | 2335053721 | 比较困难 |
51 | 2335053528 | 比较困难 |
52 | 2335054801 | 比较困难 |
53 | 2135054211 | 比较困难 |
54 | 2335053614 | 一般困难 |
55 | 2335051610 | 一般困难 |
56 | 242311877 | 一般困难 |
57 | 243411901 | 一般困难 |
58 | 242291858 | 一般困难 |
59 | 242291856 | 一般困难 |
60 | 254291895 | 比较困难 |
61 | 255432008 | 特别困难 |
62 | 255432032 | 特别困难 |
63 | 265402001 | 特别困难 |
64 | 264271909 | 特别困难 |
65 | 265432130 | 特别困难 |
66 | 265402004 | 特别困难 |
67 | 265402014 | 特别困难 |
68 | 265432072 | 特别困难 |
69 | 265432029 | 特别困难 |
70 | 265432020 | 特别困难 |
71 | 265432067 | 比较困难 |
72 | 265401970 | 比较困难 |
73 | 265401997 | 比较困难 |
74 | 265401996 | 比较困难 |
75 | 265432087 | 比较困难 |
76 | 264291934 | 比较困难 |
77 | 264291930 | 比较困难 |
78 | 265432103 | 比较困难 |
79 | 265432056 | 比较困难 |
80 | 265432083 | 比较困难 |
81 | 265401961 | 比较困难 |
82 | 265432105 | 一般困难 |
83 | 265432049 | 一般困难 |
84 | 265401943 | 一般困难 |



