按照上海理工大学《关于开展2023-2024学年学生家庭经济情况调查和困难认的通知》相关要求,对于困难认定,学院采取学生个人申请、学院材料审核、班级、年级认定小组认定、学院认定小组认定方式认定出最终名单。现将具体名单公示如下,详见附件内容。
公示期从2023年9月18日起至2023年9月22日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向环境与建筑学院反映不实情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系地址:环境与建筑学院205学生工作办公室
联系电话:021-55273249
联系人:各专业辅导员
上海理工大学环境与建筑学院认定工作组
2023年9月18日
附:环境与建筑学院2023-2024学年家庭经济困难学生认定名单
序号  | 学号  | 困难类型  | 
1  | 2035053216  | 特别困难  | 
2  | 2035041514  | 特别困难  | 
3  | 2035051019  | 特别困难  | 
4  | 2035040228  | 特别困难  | 
5  | 2035051320  | 特别困难  | 
6  | 2035050421  | 特别困难  | 
7  | 2035040323  | 特别困难  | 
8  | 2035050925  | 特别困难  | 
9  | 1717440833  | 特别困难  | 
10  | 2035051612  | 特别困难  | 
11  | 1915050222  | 特别困难  | 
12  | 1935021701  | 特别困难  | 
13  | 2035040727  | 特别困难  | 
14  | 2035051001  | 特别困难  | 
15  | 1935023229  | 比较困难  | 
16  | 2035040716  | 比较困难  | 
17  | 2035041104  | 比较困难  | 
18  | 2035050727  | 比较困难  | 
19  | 1935023601  | 比较困难  | 
20  | 2035050802  | 比较困难  | 
21  | 2035040102  | 比较困难  | 
22  | 2035040610  | 比较困难  | 
23  | 2035052921  | 一般困难  | 
24  | 2035041113  | 一般困难  | 
25  | 2135052007  | 特别困难  | 
26  | 2135053005  | 比较困难  | 
27  | 2135053012  | 特别困难  | 
28  | 2135053814  | 比较困难  | 
29  | 2135053921  | 比较困难  | 
30  | 2135054113  | 特别困难  | 
31  | 特别困难  | |
32  | 特别困难  | |
33  | 比较困难  | |
34  | 特别困难  | |
35  | 2135051819  | 特别困难  | 
36  | 特别困难  | |
37  | 一般困难  | |
38  | 2135054112  | 比较困难  | 
39  | 2135050117  | 一般困难  | 
40  | 比较困难  | |
41  | 特别困难  | |
42  | 特别困难  | |
43  | 特别困难  | |
44  | 特别困难  | |
45  | 2235054006  | 特别困难  | 
46  | 2235050613  | 特别困难  | 
47  | 2235051907  | 特别困难  | 
48  | 2235050822  | 特别困难  | 
49  | 2235052514  | 特别困难  | 
50  | 2235051209  | 特别困难  | 
51  | 2235051027  | 特别困难  | 
52  | 2235052313  | 特别困难  | 
53  | 2235054022  | 特别困难  | 
54  | 2235051106  | 特别困难  | 
55  | 2235050908  | 比较困难  | 
56  | 2235050816  | 比较困难  | 
57  | 2235052428  | 比较困难  | 
58  | 2235054416  | 比较困难  | 
59  | 2235053417  | 一般困难  | 
60  | 2235053220  | 一般困难  | 
61  | 2235052109  | 一般困难  | 
